\n",
" \n",
" 0 | \n",
" job_a_3_8 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.192897 | \n",
" [[1.6276043110675176e-16, 1.0529105848988851e-16, 5.1718187378489473e-17]] | \n",
" [25.037460606087844, 25.03746060546885, 25.03746060312137, 1.2058153515681625e-10, -5.4886913858354095e-11, 5.489273462444544e-11] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" job_a_3_9 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.319542 | \n",
" [[7.639186604470375e-18, 1.2897999183801789e-17, 6.560662375038692e-17]] | \n",
" [11.783580963401858, 11.783580963641624, 11.783580962525912, -9.081682946998626e-10, -5.281239282339811e-10, 5.281079211272299e-10] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" job_a_4_0 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.367063 | \n",
" [[-3.5024524628727396e-17, -1.320930466294525e-17, 5.849496262865057e-18]] | \n",
" [2.177486595771194, 2.1774865945028847, 2.1774865945028834, -1.07506321000983e-09, 1.2040691217407586e-09, 7.657961759832688e-10] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" job_a_4_1 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.360600 | \n",
" [[-2.237762269513316e-17, -4.0689075283847526e-17, 2.1062919550300275e-17]] | \n",
" [-3.3265634524504444, -3.3265634530820014, -3.3265634530820085, -6.528356607304887e-10, 1.6521880752407014e-12, 6.566095180460252e-10] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" job_a_4_2 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.317017 | \n",
" [[2.140556230444804e-17, 9.465137265930533e-17, -1.6146749725116617e-17]] | \n",
" [-7.344005402848352, -7.344005402593722, -7.344005404806233, -4.6368149924092e-10, -7.669372280361131e-10, 7.669350452488288e-10] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" job_a_4_3 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.241535 | \n",
" [[-5.0018187940959333e-17, -7.753256254350387e-17, -7.947668332487412e-17]] | \n",
" [-10.206225126673713, -10.206225127480902, -10.2062251274809, -6.120026228018106e-11, 5.826092092320323e-10, 7.850612746551634e-11] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" job_a_4_4 | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -3.145751 | \n",
" [[-7.31320096256601e-17, 2.773206044106321e-16, -1.2031135854225408e-16]] | \n",
" [-11.04382992252993, -11.043829922467113, -11.043829922415048, -1.632215571589768e-11, 6.058689905330539e-12, -6.060145096853376e-12] | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -363.917370 | \n",
" [[5.8841820305133305e-15, 3.7990444123892135e-16, 2.740863092043364e-16], [5.02375918642883e-15, -1.5751289161869397e-15, -1.3274971399912499e-15], [1.02695629777827e-15, 8.812395257962181e-16, -8... | \n",
" [0.999556665124294, 0.9904736758167861, 0.824951894171107, -0.0179550181978282, 0.0636336051961363, -0.042563616603965106] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -352.327898 | \n",
" [[-0.75036385499113, 0.4598380918639449, 0.725200216845603], [-0.271732166045788, 0.302073802280348, 0.257384300490495], [0.448407157614891, -0.296549448310268, 0.241166662468148], [-0.00933123696... | \n",
" [-0.20333593198685002, -0.0514950077978542, -0.380336649881006, -0.192008378726288, -0.000849147802610262, -0.021247590027086802] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -349.888834 | \n",
" [[-0.380822550162949, 0.795020858927261, 0.552227922138795], [-0.815959874301847, -0.02386117799239805, -0.47623155209815404], [-0.286795110662345, 0.30418979949872, 0.970569998348215], [-0.550088... | \n",
" [-0.636237386917572, -1.22215332293502, -0.718802458515107, 0.0334113551032086, -0.467781756142989, -0.15083572558775] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -350.830057 | \n",
" [[-0.420012726158848, -0.266177748010431, -0.10061532349639205], [0.127384145208824, -0.248152628480852, -0.154576243850877], [-0.968537642185758, -0.39199433409687007, 0.11778481825176891], [-0.5... | \n",
" [-0.5131786603043991, 0.0857860295485518, -0.487658631946179, -0.00960577613028209, -0.194135185700395, -0.21118720406901198] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -350.702007 | \n",
" [[0.9153781717748, -0.5196757756775509, 0.498517073710415], [-0.667528324894004, -0.21672146416275304, -0.31211194811421505], [0.120312800491091, -0.043411302241849095, -0.406043538747074], [0.235... | \n",
" [-0.51351056300053, -0.20205565562462502, -0.349611569619353, 0.0656675082015293, -0.549794514544474, -0.0898565835636916] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -350.283347 | \n",
" [[0.235132393610786, -0.92320491047853, 0.23010090806109595], [0.4464059221284, 0.599380126332439, -0.47014243704993197], [-0.0750267922586507, 0.262245923203885, 0.479967633267096], [-0.694735048... | \n",
" [-0.578429638769351, -0.434046865104863, -0.168847000423391, 0.144047568705863, -0.10672866413529901, -0.318309629189494] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -351.595189 | \n",
" [[-0.10082749580572, 0.523484145402097, -1.0350343625323], [0.354729759304219, 0.701653159364364, 0.7878115361205081], [-0.0367556462367837, -0.495902791299659, 1.00115978036795], [-0.010109163992... | \n",
" [-0.48245036720220597, -0.6429619358987481, -0.45615891646821305, 0.12156601043839001, 0.028722694543442204, -0.138869603615178] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -351.355429 | \n",
" [[-0.53033805263242, 0.30151077109769797, 0.48889617311781], [0.365332073308618, 0.257204756311451, 0.46421415718266706], [-0.55795462205606, -0.528920209655739, -1.01193560142206], [-0.8349912505... | \n",
" [0.13501098545634, 0.8436525885969681, 0.633953784861439, -0.09832009167866321, -0.0583454827760237, -0.148099371736581] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -349.861266 | \n",
" [[-0.735834944299172, 0.16983472103263894, 0.30896574018502293], [-0.56617377829579, -0.06252047071209063, -0.18361928260349702], [-0.326718424112994, -0.721001479459434, 0.09705913082936173], [0.... | \n",
" [0.446586866327166, 0.13068019034171802, -0.0693758990272317, -0.263866851749946, 0.10925215678469699, 0.13607792544806202] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -352.007585 | \n",
" [[0.301178602933076, 0.258002276944641, -0.27143156569769294], [-0.298930228924858, -0.03075712133705462, -0.364812391605405], [-0.797427142712701, -0.74286906074633, -0.4273785140338071], [0.0727... | \n",
" [-0.757934402614806, -0.614667264232027, -0.667927922027262, -0.20235825539995303, -0.188727963861254, 0.38752048478086604] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" lammps_job | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -350.590328 | \n",
" [[0.224009094047, -0.839607604551706, 0.777637424807001], [0.694708728593008, -0.01978842244270086, -0.563089538819962], [-0.0726046276015651, 0.180208519203361, 0.157259401253289], [0.11284631102... | \n",
" [-0.57750724810661, -0.330705291904955, -0.24897277922262204, 0.0035474383929712198, 0.217652379540492, -0.372803571664775] | \n",
" 108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" lammps_job_vac | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -290.793066 | \n",
" [[-3.1974423109204496e-14, -0.5904705706758219, -0.590470570675822], [-0.5904705706758229, -3.325957990662624e-14, -0.590470570675822], [-0.5904705706758219, -0.590470570675821, -3.642777903722078... | \n",
" [58.87969078759508, 58.65874845858828, 58.50796880315438, -0.047554178778302515, -0.33314286846391333, 0.07410497611298358] | \n",
" 107 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" lammps_job_surf | \n",
" [element: [None, AtomicNumber 13\\nAtomicRadius 118.0\\nAtomicMass 26.981539\\nColor Silver\\nCovalentRadius ... | \n",
" -428.609075 | \n",
" [[2.44249065417534e-15, 4.56905929757667e-10, 0.314474097336679], [-9.29811783123569e-16, 4.56905354696835e-10, 0.314474097336678], [2.7611647777231502e-15, 4.56905929757667e-10, 0.314474097336678... | \n",
" [-0.693731819636784, -0.575956660364361, -0.802656043307567, -0.0667956150106202, -0.145663378134875, -0.0209963500927039] | \n",
" 128 | \n",
"
\n",
" \n",
"